På den här sidan kan du följa med timspotpriser timme för timme
Nord Pool är en nordisk elbörs där de här priserna slås fast för följande dag varje dag kl. 14. I diagrammet nedan hittar du priser för gårdagen, den här dagen och morgondagen. Följande dags priser finns här varje dag ca kl. 15.00. Priserna nedan inkluderar inte vår marginal.
Med hjälp av prisuppföljningen kan du styra din egen förbrukning till de förmånligaste timmarna och optimera din elanvändning enligt spotpriset.
Du kan också följa med spotpriserna i Fingrids Timpris-mobilapplikation (Android, iPhone).
Spot-priserna för år 2023 hittar du här.
datum | kl | Pris cent/kWh |
---|---|---|
7.11. | 00 – 01 | 1,69 |
7.11. | 01 – 02 | 0,74 |
7.11. | 02 – 03 | 0,45 |
7.11. | 03 – 04 | 0,28 |
7.11. | 04 – 05 | 0,15 |
7.11. | 05 – 06 | 0,36 |
7.11. | 06 – 07 | 2,34 |
7.11. | 07 – 08 | 3,59 |
7.11. | 08 – 09 | 5,51 |
7.11. | 09 – 10 | 5,60 |
7.11. | 10 – 11 | 5,06 |
7.11. | 11 – 12 | 5,16 |
7.11. | 12 – 13 | 4,98 |
7.11. | 13 – 14 | 5,09 |
7.11. | 14 – 15 | 5,08 |
7.11. | 15 – 16 | 4,81 |
7.11. | 16 – 17 | 5,58 |
7.11. | 17 – 18 | 8,27 |
7.11. | 18 – 19 | 14,04 |
7.11. | 19 – 20 | 8,49 |
7.11. | 20 – 21 | 8,99 |
7.11. | 21 – 22 | 6,53 |
7.11. | 22 – 23 | 6,03 |
7.11. | 23 – 24 | 3,82 |
Surffari-avtalet som vi säljer består uttryckligen av spotpriset som varierar varje timme, marginalen och grundavgiften. Medelpriset på elenergi i fakturan räknas på basis av beloppet för förbrukningen under månadens alla timmar.
Avtalet gäller tills vidare och du kan byta elprodukt med 14 dagars uppsägningstid.