Tällä sivulla voit seurata tuntispot-hintoja tunti tunnilta

Nord Pool on pohjoismainen sähköpörssi, jossa nämä hinnat määritellään seuraavalle päivälle joka päivä klo 14.  Alla olevassa kaaviossa on hinnat eilen, tänään ja huomenna.  Huomisen hinnat esitetään täällä joka päivä noin klo 15.00.  Alla esitetyt hinnat eivät sisällä meidän marginaaliamme.

Hintaseurannan avulla voit ohjata omaa kulutustasi halvemmille tunneille ja optimoida sähkönkäyttöäsi spot-hinnan mukaan.

Spot-hinnat ovat nähtävissä myös Fingridin tuntihinta-mobiilisovelluksissa (Android, iPhone).

Katso vuoden 2023 spot-hinnat täältä.

 

.xlsx .csv
pvm klo Hinta snt/kWh
12.9. 00 – 01 0,25
12.9. 01 – 02 0,00
12.9. 02 – 03 0,00
12.9. 03 – 04 0,00
12.9. 04 – 05 0,00
12.9. 05 – 06 0,06
12.9. 06 – 07 1,69
12.9. 07 – 08 10,00
12.9. 08 – 09 16,32
12.9. 09 – 10 18,16
12.9. 10 – 11 13,44
12.9. 11 – 12 11,30
12.9. 12 – 13 12,34
12.9. 13 – 14 12,67
12.9. 14 – 15 14,19
12.9. 15 – 16 17,94
12.9. 16 – 17 16,95
12.9. 17 – 18 18,82
12.9. 18 – 19 31,38
12.9. 19 – 20 31,39
12.9. 20 – 21 49,36
12.9. 21 – 22 31,49
12.9. 22 – 23 15,74
12.9. 23 – 24 13,10
Hinta snt/kWh 0 50 25 -1 0,25 0 0,00 1 0,00 2 0,00 3 3 0,00 4 0,06 5 1,69 6 10,00 7 16,32 8 18,16 9 13,44 10 11,30 11 12,34 12 12,67 13 14,19 14 17,94 15 16,95 16 18,82 17 31,38 18 31,39 19 49,36 20 31,49 21 15,74 22 13,10 23 klo Huomisen hinnat ovat nähtävillä tänään n. klo 15:00.

 

Meillä myynnissä oleva Surffari-sopimus muodostuu juuri tunneittain muuttuvasta spot-hinnasta, marginaalista  ja perusmaksusta. Laskulla näkyvä sähköenergian keskihinta lasketaan kuukauden kaikkien tuntien kulutuksen summan perusteella.

Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja voit vaihtaa sähkötuotteen 14 päivän irtisanomisajalla.